Cr2O3 | ≥46% |
SiO2 | ≤1.0% |
FeO | ≤26.5% |
MgO | ≤10.0% |
Al2O3 | ≤15.5% |
Cr:Fe | 1.55. |
顏色 | 亮黑色 |
體積密度 | 2.5-3g/cm3 |
PH值 | 7-9 |
燒結溫度 | ≥1800℃ |
熔點 | 2180℃ |
咨詢熱線0371-63211281
Cr2O3 | ≥46% |
SiO2 | ≤1.0% |
FeO | ≤26.5% |
MgO | ≤10.0% |
Al2O3 | ≤15.5% |
Cr:Fe | 1.55. |
顏色 | 亮黑色 |
體積密度 | 2.5-3g/cm3 |
PH值 | 7-9 |
燒結溫度 | ≥1800℃ |
熔點 | 2180℃ |
Copyright ? 河南四成研磨科技有限公司 版權所有 地址:河南省鄭州市二七區(qū)亞星時代廣場1903室 豫ICP備17013221號 XML地圖